 1000000.000000        10.023870          0.019442  
 794328.234724        9.996897          0.052114  
 630957.344480        10.021906         -0.102429  
 501187.233627        10.034319          0.025398  
 398107.170553        9.983622          0.042190  
 316227.766017        10.030894         -0.033992  
 251188.643151        10.050335          0.044565  
 199526.231497        10.028495         -0.042875  
 158489.319246        10.114914         -0.121826  
 125892.541179        10.002734         -0.180612  
 100000.000000        10.002272         -0.100023  
 79432.823472        9.958462         -0.062448  
 63095.734448        10.100522         -0.100041  
 50118.723363        10.108282         -0.116075  
 39810.717055        10.072312         -0.190618  
 31622.776602        10.135493         -0.183352  
 25118.864315        10.115774         -0.307746  
 19952.623150        10.140526         -0.303871  
 15848.931925        10.154368         -0.354651  
 12589.254118        10.198049         -0.342874  
 10000.000000        10.212822         -0.436364  
 7943.282347        10.388466         -0.573051  
 6309.573445        10.230246         -0.606330  
 5011.872336        10.247470         -0.750009  
 3981.071706        10.347227         -0.876657  
 3162.277660        10.424286         -0.946471  
 2511.886432        10.548094         -1.162392  
 1995.262315        10.668487         -1.354238  
 1584.893192        10.792592         -1.570564  
 1258.925412        10.986431         -1.893761  
 1000.000000        11.160306         -2.205822  
 794.328235        11.400354         -2.586469  
 630.957344        11.726322         -3.009131  
 501.187234        12.012962         -3.575981  
 398.107171        12.237088         -4.122148  
 316.227766        12.626911         -4.912636  
 251.188643        13.418288         -5.718087  
 199.526231        13.900082         -6.490229  
 158.489319        14.888835         -7.683460  
 125.892541        15.910206         -8.768384  
 100.000000        17.371133         -9.902304  
 79.432823        18.643621         -11.278215  
 63.095734        20.386342         -12.463730  
 50.118723        22.599214         -13.813643  
 39.810717        25.062060         -15.131285  
 31.622777        27.819761         -16.337641  
 25.118864        30.759807         -16.873562  
 19.952623        33.881742         -17.640783  
 15.848932        37.503059         -17.319914  
 12.589254        40.404771         -16.771056  
 10.000000        43.538913         -16.102570  
 7.943282        46.902115         -14.840759  
 6.309573        48.924012         -13.238178  
 5.011872        51.085510         -12.111278  
 3.981072        53.105947         -10.860285  
 3.162278        54.202528         -9.380143  
 2.511886        55.720283         -8.153016  
 1.995262        56.250070         -7.476683  
 1.584893        57.367064         -6.180401  
 1.258925        57.836196         -4.790890  
 1.000000        58.050087         -4.363272  
 0.794328        58.222388         -3.496242  
 0.630957        58.458825         -3.378923  
 0.501187        58.917503         -2.567444  
 0.398107        59.053161         -1.988840  
 0.316228        59.211059         -2.216602  
 0.251189        59.745586         -1.411334  
 0.199526        59.462387         -1.318901  
 0.158489        59.971771         -1.335482  
 0.125893        59.537053         -0.891271  
 0.100000        60.039525         -1.300140  
 0.079433        59.636454         -1.247476  
 0.063096        59.881291         -0.861249  
 0.050119        60.148545         -0.720487  
 0.039811        59.758416         -0.704268  
 0.031623        59.771215         -0.810686  
 0.025119        60.519329         -0.158266  
 0.019953        60.217863         -0.681305  
 0.015849        59.814802         -0.136378  
 0.012589        60.148265          0.094971  
 0.010000        59.853615         -0.117957  
